























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 14 Jul 2026 | Selasa | TMC00 - 984 | 4006 |
| 2 | 13 Jul 2026 | Senin | TMC00 - 983 | 0226 |
| 3 | 12 Jul 2026 | Minggu | TMC00 - 982 | 4526 |
| 4 | 11 Jul 2026 | Sabtu | TMC00 - 981 | 2548 |
| 5 | 10 Jul 2026 | Jumat | TMC00 - 980 | 1073 |
| 6 | 09 Jul 2026 | Kamis | TMC00 - 979 | 5649 |
| 7 | 08 Jul 2026 | Rabu | TMC00 - 978 | 5770 |
| 8 | 07 Jul 2026 | Selasa | TMC00 - 977 | 0065 |
| 9 | 06 Jul 2026 | Senin | TMC00 - 976 | 3618 |
| 10 | 05 Jul 2026 | Minggu | TMC00 - 975 | 2800 |
